Leírás
Kombinációs táblázat:
Beltéri egység típus számának értéke* | Kombináció hűtő teljesítménye szobára bontva (kW) | |||
Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 1 | Szoba 2 | |
7 | 7 | = | 2,00 | 2,00 |
7 | 9 | = | 1,95 | 2,05 |
7 | 12 | = | 1,65 | 2,35 |
9 | 9 | = | 2,00 | 2,00 |
9 | 12 | = | 1,70 | 2,30 |
*Beltéri egység típus számának értéke = a beltéri egység tipusában foglalt szám. Például ASYG07LUCA esetében 7. ASYG09LUCA esetében 9.