Leírás
Kombinációs táblázat:
| Beltéri egység típus számának értéke* | Kombináció hűtő teljesítménye szobára bontva (kW) | |||
| Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 1 | Szoba 2 | |
|
7 |
7 | = | 2,10 | 2,10 |
| 7 | 9 | = | 2,10 | 2,50 |
| 7 | 12 | = | 1,90 | 3,10 |
| 7 | 14 | = | 1,80 | 3,20 |
| 9 | 9 | = | 2,50 | 2,50 |
| 9 | 12 | = | 2,10 | 2,90 |
| 9 | 14 | = | 2,00 | 3,00 |
| 12 | 12 | = | 2,50 | 2,50 |
*Beltéri egység típus számának értéke = a beltéri egység tipusában foglalt szám. Például ASYG07LUCA esetében 7. ASYG09LUCA esetében 9.