Leírás
Kombinációs táblázat:
Beltéri egység típus számának értéke* | Kombináció hűtő teljesítménye szobára bontva (kW) | |||||
Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 3 |
= |
Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 3 |
7 | 7 | - | = | 2,30 | 2,30 | - |
7 | 9 | - | = | 2,30 | 2,70 | - |
7 | 12 | - | = | 2,38 | 3,42 | - |
7 | 14 | - | = | 2,37 | 4,13 | - |
7 | 18 | - | = | 2,08 | 4,52 | - |
9 | 9 | - | = | 2,75 | 2,75 | - |
9 | 12 | - | = | 2,79 | 3,41 | - |
9 | 14 | - | = | 2,66 | 3,94 | - |
9 | 18 | - | = | 2,35 | 4,35 | - |
12 | 12 | - | = | 3,15 | 3,15 | - |
12 | 14 | - | = | 3,03 | 3,67 | - |
12 | 18 | - | = | 2,66 | 4,04 | - |
7 | 7 | 7 | = | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
7 | 7 | 9 | = | 2,14 | 2,14 | 2,52 |
7 | 7 | 12 | = | 1,98 | 1,98 | 2,84 |
7 | 7 | 14 | = | 1,82 | 1,82 | 3,16 |
7 | 7 | 18 | = | 1,63 | 1,63 | 3,54 |
7 | 9 | 9 | = | 2,03 | 2,38 | 2,38 |
7 | 9 | 12 | = | 1,88 | 2,21 | 2,70 |
7 | 9 | 14 | = | 1,74 | 2,04 | 3,02 |
7 | 9 | 18 | = | 1,56 | 1,84 | 3,40 |
7 | 12 | 12 | = | 1,76 | 2,52 | 2,52 |
7 | 12 | 14 | = | 1,63 | 2,34 | 2,83 |
9 | 9 | 9 | = | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
9 | 9 | 12 | = | 2,11 | 2,11 | 2,58 |
9 | 9 | 14 | = | 1,95 | 1,95 | 2,89 |
9 | 9 | 18 | = | 1,77 | 1,77 | 3,27 |
9 | 12 | 12 | = | 1,97 | 2,41 | 2,41 |
9 | 12 | 14 | = | 1,84 | 2,24 | 2,72 |
12 | 12 | 12 | = | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
*Beltéri egység típus számának értéke = a beltéri egység tipusában foglalt szám. Például ASYG07LUCA esetében 7. ASYG12LUCA esetében 12.