Az alábbi táblázatban 3,5 kW-os berendezések teljesítményét hasonlítjuk össze 3 különböző külső hőmérsékleten!
| Fűtés átmeneti időben (+5 °C körüli hőmérsékleten) | |||
|
Típus (3,5 kW modellekre) |
Teljesítmény 5 °C-on (kW) |
Teljesítmény -6 °C-on (kW) |
Teljesítmény -20 °C-on (kW) |
| Daikin Sensira | 3,5 | korlátozottan alkalmas | nem alkalmas |
| Gree Lomo | 3,2 | korlátozottan alkalmas | nem alkalmas |
| Daikin Comfora | 4 | korlátozottan alkalmas | nem alkalmas |
| Fűtés hideg időben (-6 °C körüli hőmérsékleten) | |||
| Típus (3,5 kW modellekre) |
Teljesítmény 5 °C-on (kW) |
Teljesítmény -6 °C-on (kW) |
Teljesítmény -20 °C-on (kW) |
| Daikin Perfera | 4 | 2,6 | korlátozottan alkalmas |
| Gree Amber Grey | 3,2 | 2,5 | korlátozottan alkalmas |
| Gree G-Tech | 3,2 | 2,5 | korlátozottan alkalmas |
| Midea Mission | 2,9 | 2,6 | korlátozottan alkalmas |
| Fujitsu KPCA | 4,5 | 3,2 | korlátozottan alkalmas |
| Gree Konzol | 3,6 | 3,4 | korlátozottan alkalmas |
| Gree Comfort X | 4,1 | 3,7 | korlátozottan alkalmas |
| Gree Dark X | 4,1 | 3,7 | korlátozottan alkalmas |
| Fujitsu KETA | 5 | 3,9 | korlátozottan alkalmas |
| Fujitsu KMCC | 5 | 3,9 | korlátozottan alkalmas |
| Fűtés a leghidegebb télben is (-20 °C körüli hőmérsékleten) | |||
| Típus (3,5 kW modellekre) |
Teljesítmény 5 °C-on (kW) |
Teljesítmény -6 °C-on (kW) |
Teljesítmény -20 °C-on (kW) |
| Daikin Comfora RXTP | 6,2 | 4,8 | 2,9 |
| Daikin Perfera RXTM | 6,7 | 5 | 3,6 |
| Gree U Crown | 4 | 4 | 3,6 |
| Gree Amber Royal | 6,3 | 5,5 | 4,6 |
