Leírás
| Név | MCA3U-12FNXD0 kazettás beltéri (3,5 kW) | MOU-12FN8-QD6 univerzális kültéri (R32, 3,5 kW) | TMBQ4-03E kazettás dekorpanel (600×600) | 
|---|---|---|---|
| Típusszám | MCA3U-12FNXD0 | MOU-12FN8-QD6 | TMBQ4-03E | 
| Cikkszám | CMID001654 | CMID001827 | CMID001241 | 
| Dekor panel mérete | - | - | 647 x 50 x 647 mm | 
| Nettó tömeg | 16,2 kg | - | 2,5 kg | 
| SEER | 6,1 W/W | - | - | 
| SCOP | 4,00 W/W | - | - | 
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | - | 
| Hűtőteljesítmény | 3,50 kW | - | - | 
| Légszállítás | 617/504/416 m³/h | 2000 m³/h | - | 
| Hangteljesítményszint | 57 dB(A)) | - | - | 
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | 800 x 554 x 333 mm | - | 
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | 6,35 kg | - | 
| Gázcső méret | 9.52 mm | 9,52 kg | - | 
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 3,60 kW | - | - | 
| Max. csőhossz | 25 m | 25 m | - | 
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | 10 m | - | 
| Működési tartomány (hűtés) | -20 - 50 ℃ | -15~50 ℃ | - | 
| Működési tartomány (fűtés) | -20 - 24 ℃ | -15~24 ℃ | - | 
| Nettó tömeg | - | 34,7 kg | - | 
| Hangnyomás szint | - | 63,0 dB(A) | - | 
 
                     
                     
                     
                                                                             
                                                                             
                                                                            .jpg.webp?v=null.1753708392) 
                                                                            .jpg.webp?v=null.1753708392) 
                                                                            .jpg.webp?v=null.1753708392) 
                                                                            .jpg.webp?v=null.1753708392)